
| Meteo Ponte Buggianese by Damiano | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 16:00 GIORNO: 24 Aprile 2011 prossimo aggiornamento ore: 16:10 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 23.2°C (73.8°F) (Indice calore 25.1°C ), temperatura apparente 24.4°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 23.6°C alle ore: 15:47 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 12.6°C alle ore: 07:13 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NE (45°) |
| Indice calore | 25.1°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 16:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 18:28 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 18:28 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 16.9 mm (0.66 in.) | Pioggia Questo anno | 278.1 mm (10.95 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 3.1 mm | DewPoint | 13.1°C (Wet Bulb :17.3°C ) |
| Umidita | 53 %, Humidex 26.1°C | Pressione S.L.M. | 1015.0 hPa |
| Variazione pressione | -0.5 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.7 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.4 hPa |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.